রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | মো: সেলিম শাহ | মৃত আলেপ শাহ | মচমইল | ০১ |
০২ | মো: আনিছার | আ: হামিদ | ’’ | ’’ |
০৩ | মো: বুলবুল হোসেন | আবু তাহের | ’’ | ’’ |
০৪ | আকরাম | ইয়ার মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
০৫ | নজরুল ইসলাম | তমিজ | ’’ | ’’ |
০৬ | হাবিবুর রহমান | বদর | ’’ | ’’ |
০৭ | শুকুর আলী | ইয়ার মোহাম্মদ | ’’ | ’’ |
০৮ | জাহাঙ্গীর আলম | হবিবর | ’’ | ’’ |
০৯ | এমদাদুল হক | সালাম | ’’ | ’’ |
১০ | মুকবুল | শুকুর | ’’ | ’’ |
১১ | বাবুল হোসেন | আনছার | ’’ | ’’ |
১২ | বাবুল হোসেন | তাহের | ’’ | ’’ |
১৩ | মাসুদ রানা | জসীশ | ’’ | ’’ |
১৪ | রহিদুল ইসলাম | সালাম | ’’ | ’’ |
১৫ | শ্রী বিধান চন্দ্র | দেবেন্দ্রনাথ | ’’ | ’’ |
১৬ | শ্রী নিমাই চন্দ্র | উপেন্দ্রনাথ | ’’ | ’’ |
১৭ | মিজানুর রহমান | জসীম | ’’ | ’’ |
১৮ | শ্রীমতি মালা বালা | সুরেশ | ’’ | ’’ |
১৯ | ’’ | ’’ | ||
২০ | ’’ | ’’ | ||
২১ | ’’ | ’’ | ||
২২ | ’’ | ’’ | ||
২৩ | ’’ | ’’ | ||
২৪ | ’’ | ’’ | ||
২৫ | ’’ | ’’ | ||
২৬ | ’’ | ’’ | ||
২৭ | ’’ | ’’ | ||
২৮ | ’’ | ’’ | ||
২৯ | ’’ | ’’ | ||
৩০ | ’’ | ’’ | ||
৩১ | ’’ | ’’ | ||
৩২ | ’’ | ’’ | ||
৩৩ | ’’ | ’’ | ||
৩৪ | ’’ | ’’ | ||
৩৫ | ’’ | ’’ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS