ক্রমিক নং | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম | সংখ্যা |
১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
২ | বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
৩ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | |
৪ | বালিকা বিদ্যালয় | |
৫ | উচ্চ বিদ্যালয় | |
৬ | কারিগরি স্কুল ও কলেজ | |
৭ | দাখিল মাদ্রাসা | |
৮ | ফাজিল মাদ্রাসা | |
৯ | হাফেজিয়া মাদ্রাসা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS